Kursy walut z dnia 2024-04-25, godzina: 16:00

Nazwa waluty Kod waluty Dewizy skup Dewizy sprzedaż Spread Pieniądze skup Pieniądze sprzedaż
dolar amerykański 1 USD 3.9443 4.1325 0.1882 3.9163 4.1610
euro 1 EUR 4.2206 4.4215 0.2009 4.1906 4.4521
funt szterling 1 GBP 4.8942 5.1856 0.2914 4.8693 5.2110
frank szwajcarski 1 CHF 4.2900 4.5450 0.2550 4.2551 4.5807
dolar australijski 1 AUD 2.5485 2.7002 0.1517 2.5277 2.7214
dolar kanadyjski 1 CAD 2.8598 3.0301 0.1703 2.8365 3.0539
forint (Węgry) 100 HUF 1.0670 1.1304 0.0634 1.0583 1.1393
korona czeska 1 CZK 0.1669 0.1768 0.0099 0.1655 0.1782
korona duńska 1 DKK 0.5627 0.5961 0.0334 0.5581 0.6008
korona norweska 1 NOK 0.3566 0.3778 0.0212 0.3537 0.3808
korona szwedzka 1 SEK 0.3584 0.3796 0.0212 0.3554 0.3826

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.