Kursy walut z dnia 2025-05-22, godzina: 16:00

Nazwa waluty Kod waluty Dewizy skup Dewizy sprzedaż Spread Pieniądze skup Pieniądze sprzedaż
dolar amerykański 1 USD 3.6745 3.8511 0.1766 3.6484 3.8777
euro 1 EUR 4.1476 4.3465 0.1989 4.1182 4.3765
funt szterling 1 GBP 4.8993 5.1926 0.2933 4.8743 5.2181
frank szwajcarski 1 CHF 4.4121 4.6757 0.2636 4.3761 4.7125
dolar australijski 1 AUD 2.3437 2.4840 0.1403 2.3246 2.5035
dolar kanadyjski 1 CAD 2.6327 2.7903 0.1576 2.6112 2.8122
forint (Węgry) 100 HUF 1.0218 1.0828 0.0610 1.0134 1.0913
korona czeska 1 CZK 0.1654 0.1753 0.0099 0.1641 0.1767
korona duńska 1 DKK 0.5529 0.5859 0.0330 0.5484 0.5905
korona norweska 1 NOK 0.3580 0.3794 0.0214 0.3551 0.3824
korona szwedzka 1 SEK 0.3803 0.4030 0.0227 0.3772 0.4062

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.