Kursy walut z dnia 2025-01-13, godzina: 16:00

Nazwa waluty Kod waluty Dewizy skup Dewizy sprzedaż Spread Pieniądze skup Pieniądze sprzedaż
dolar amerykański 1 USD 4.0845 4.2804 0.1959 4.0555 4.3100
euro 1 EUR 4.1678 4.3673 0.1995 4.1382 4.3974
funt szterling 1 GBP 4.9344 5.2294 0.2950 4.9093 5.2550
frank szwajcarski 1 CHF 4.4234 4.6873 0.2639 4.3874 4.7242
dolar australijski 1 AUD 2.4984 2.6477 0.1493 2.4780 2.6685
dolar kanadyjski 1 CAD 2.8194 2.9879 0.1685 2.7964 3.0114
forint (Węgry) 100 HUF 1.0022 1.0620 0.0598 0.9941 1.0704
korona czeska 1 CZK 0.1645 0.1743 0.0098 0.1631 0.1756
korona duńska 1 DKK 0.5555 0.5886 0.0331 0.5510 0.5933
korona norweska 1 NOK 0.3537 0.3748 0.0211 0.3509 0.3778
korona szwedzka 1 SEK 0.3598 0.3812 0.0214 0.3568 0.3842

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.