Kursy walut z dnia 2024-04-26, godzina: 16:00

Nazwa waluty Kod waluty Dewizy skup Dewizy sprzedaż Spread Pieniądze skup Pieniądze sprzedaż
dolar amerykański 1 USD 3.9379 4.1259 0.1880 3.9099 4.1543
euro 1 EUR 4.2169 4.4177 0.2008 4.1869 4.4482
funt szterling 1 GBP 4.8955 5.1870 0.2915 4.8706 5.2125
frank szwajcarski 1 CHF 4.2872 4.5420 0.2548 4.2522 4.5777
dolar australijski 1 AUD 2.5616 2.7141 0.1525 2.5407 2.7354
dolar kanadyjski 1 CAD 2.8656 3.0363 0.1707 2.8423 3.0601
forint (Węgry) 100 HUF 1.0668 1.1302 0.0634 1.0581 1.1391
korona czeska 1 CZK 0.1667 0.1766 0.0099 0.1653 0.1780
korona duńska 1 DKK 0.5623 0.5957 0.0334 0.5577 0.6004
korona norweska 1 NOK 0.3559 0.3771 0.0212 0.3530 0.3800
korona szwedzka 1 SEK 0.3589 0.3803 0.0214 0.3560 0.3833

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.