Kursy walut z dnia 2023-10-03, godzina: 16:00

Nazwa waluty Kod waluty Dewizy skup Dewizy sprzedaż Spread Pieniądze skup Pieniądze sprzedaż
dolar amerykański 1 USD 4.3109 4.5111 0.2002 4.2803 4.5423
euro 1 EUR 4.5174 4.7268 0.2094 4.4853 4.7594
funt szterling 1 GBP 5.1828 5.4847 0.3019 5.1564 5.5116
frank szwajcarski 1 CHF 4.6516 4.9221 0.2705 4.6137 4.9608
dolar australijski 1 AUD 2.7054 2.8630 0.1576 2.6834 2.8855
dolar kanadyjski 1 CAD 3.1314 3.3138 0.1824 3.1058 3.3398
forint (Węgry) 100 HUF 1.1576 1.2249 0.0673 1.1482 1.2345
korona czeska 1 CZK 0.1834 0.1941 0.0107 0.1819 0.1956
korona duńska 1 DKK 0.6023 0.6373 0.0350 0.5974 0.6423
korona norweska 1 NOK 0.3929 0.4157 0.0228 0.3897 0.4190
korona szwedzka 1 SEK 0.3865 0.4090 0.0225 0.3834 0.4122

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij