Kursy walut z dnia 2024-09-13, godzina: 16:00

Nazwa waluty Kod waluty Dewizy skup Dewizy sprzedaż Spread Pieniądze skup Pieniądze sprzedaż
dolar amerykański 1 USD 3.7673 3.9478 0.1805 3.7405 3.9750
euro 1 EUR 4.1787 4.3785 0.1998 4.1490 4.4087
funt szterling 1 GBP 4.9224 5.2164 0.2940 4.8973 5.2420
frank szwajcarski 1 CHF 4.4299 4.6940 0.2641 4.3939 4.7309
dolar australijski 1 AUD 2.5152 2.6654 0.1502 2.4947 2.6864
dolar kanadyjski 1 CAD 2.7594 2.9242 0.1648 2.7369 2.9471
forint (Węgry) 100 HUF 1.0512 1.1139 0.0627 1.0426 1.1226
korona czeska 1 CZK 0.1652 0.1750 0.0098 0.1638 0.1764
korona duńska 1 DKK 0.5568 0.5900 0.0332 0.5523 0.5946
korona norweska 1 NOK 0.3517 0.3726 0.0209 0.3488 0.3756
korona szwedzka 1 SEK 0.3664 0.3882 0.0218 0.3634 0.3913

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.