Stawki referencyjne
STAWKA REFERENCYJNA WIBOR 3M
obowiązuje od: dla umów zawartych przed dla umów zawartych po
01.10.2022 r. 1) 01.10.2022 r. 2)
01.10.2025 4,88% 4,74%
01.07.2025 5,35% 5,24%
01.04.2025 5,86% 5,86%
01.01.2025 5,85% 5,85%
01.10.2024 5,86% 5,85%
01.07.2024 5,86% 5,85%
01.04.2024 5,86% 5,87%
01.01.2024 5,76% 5,87%
01.10.2023 6,50% 5,78%
01.07.2023 6,90% 6,90%
01.04.2023 6,93% 6,90%
01.01.2023 7,29% 7,02%
01.10.2022 7,08% 7,18%
01.07.2022 6,26% 7,05%
01.04.2022 3,50% 4,74%
01.01.2022 1,54% 2,51%
1) stawka ustalana jako średnia arytmetyczna z 3 miesięcy poprzedzających dany kwartał kalendarzowy
2) stawka ustalana jest na dwa dni robocze przed początkiem kwartału kalendarzowego
Uwaga: starsze dane można uzyskać w dowolnej Placówce Banku